jubjub.bts
aero01
Aero1
12 7
0
6750
2250
75
TEAM 0 1
0
0
0
7
0 -1
0 1 0 0 0 0 0 1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 7
0 0
0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 1 1 0
0 0 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 1 1
0
0
0
7
0 -1
1 0 1 1 1 1 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
8 98
0 0
0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 2 1
1
3500
3
2
41 43 49 51 28 45 47 22 37 39 27 53 55 84 20 -1
0 1 0 1 1 1 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
17 86
12 87
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 3 1
1
0
3
2
28 27 53 55 84 20 -1
0 1 1 0 1 1 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
109 100
115 100
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 4 1
1
0
3
2
28 22 37 39 27 53 55 84 20 -1
0 1 1 1 0 1 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
106 22
112 24
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 5 1
1
0
4
2
-1
0 1 1 1 1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
60 13
0 0
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 6 0
0
0
0
6
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
0 0
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 7 1
0
0
4
1
0 -1
1 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
78 24
0 0
0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 7 84 0 -1 0
19 95 42 2 -1 0
19 93 14 2 -1 0
21 89 8 2 -1 0
12 82 42 2 -1 0
4 81 42 2 -1 0
120 107 42 3 -1 0
110 94 42 3 -1 0
119 93 14 3 -1 0
112 91 8 3 -1 0
119 86 42 3 -1 0
111 49 42 4 -1 0
117 49 42 4 -1 0
107 47 42 4 -1 0
113 47 11 4 -1 0
110 46 11 4 -1 0
117 46 42 4 -1 0
103 45 42 4 -1 0
112 45 42 4 -1 0
112 41 42 4 -1 0
92 37 42 4 -1 0
93 36 11 4 -1 0
95 36 42 4 -1 0
91 35 42 4 -1 0
92 34 11 4 -1 0
94 34 42 4 -1 0
107 17 8 4 -1 0
117 16 14 4 -1 0
79 26 2 7 -1 0
77 25 0 7 -1 0
76 24 0 7 -1 0
78 24 0 7 -1 0
80 23 0 7 -1 0
77 22 2 7 -1 0
45 107 23 -1 2 8
19 97 40 15 22000
119 89 40 15 22000
72 59 23 -1 3 8
41 46 40 18 25000
119 12 40 15 22000
600
60
900
900
